NOTAS y PROMEDIOS

van las notas, si alguien puede ubicar a Rosana Machado Rodríguez, avisele que no ubico su monografía, no sé si la entregó o no, es urgente
saludos
Santiago

pd, acuérdense mandarme las monografías a castellano1@gmail.com, así las puedo mostrar a los del 2010

notas Teorías y Medios de la comunicación - comisión martes 13/15 - 2009
1º parcial 2º parcial monografía promedio
Aguirre Montes Javier 10 9 10 10
Arnulfo María 8 9 8 8
Baril Shelly 7 7 8 7
Bianco Antonella 10 7 7 8
Carro Lara 7 8 6 7
Catalán Clara 7 8 7 7
Corin Jeanette 8 10 9 9
Cusse Peschiera Jazmín 9 10 6 8
D'Amico Damián 6 5 9 7
Dotta Tomás 9 10 9 9
Fernández Emanuel 7 6 10 8
Fernández Raúl 6 x x x
Figueroa Silvia 6 7 8 7
Gauna Victoria 8 5 7 7
Gima Tomiko 6 5 7 6
Giorcelli Laura 7 x x x
Gugliottella Gabriela 9 9 7 8
Kolker Camila 8 8 9 8
Lande Julieta 10 10 10 10
Lodi María 10 8 10 9
Lois Karina 10 7 8 8
Luna Rodríguez Juan Camilo 10 8 10 9
Machado Rodríguez Rosana 10 10 9 10
Manrique Morales Ursula 9 7 7 8
Okragly Jennifer 8 9 7 8
Otero Victoria 8 10 10 9
Pérsico Abigail 9 10 9 9
Piriz Mayra 8 7 6 7
Ramírez Andrea 9 8 10 9
Rinaldi Paola 5 5 8 6
Romero Villaverde Gonzalo 4 7 6 6
Rossi Emilia María 10 8 9 9
Ruiz María Pilar 9 8 6 8
Schneider Natasha 5 6 7 6
Sierra Pino Paola 8 5 7 7
Treppo Mariana 6 6 8 7
Vilariño Mariela 6 7 7 7

Comentarios

Entradas populares